Venta caliente eléctrica P de la porcelana del aislador del Pin 11kv
Descripción general Tamaño del paquete 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso bruto del paquete 1000 kg Descripción del
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | P-11-Y |
Tipo | Un tipo de aislante |
Uso | Transmisión de energía de alto voltaje, aislamiento, instalación eléctrica. |
Tamaño de la capacidad de carga | 11 nudos |
Certificación | ISO9001, CEI |
Color | Gris, marrón o blanco |
Fuerza voladiza | 11 nudos |
Peso neto | 1,8 kilos |
Distancia de fuga | 900 mm |
Paquete de transporte | 1000*1000*1000mm |
Marca comercial | JOHNSON |
Origen | Porcelana |
Código hs | 854620909 |
Capacidad de producción | 100000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
BS 11kv 33kv se utilizan diferentes tipos de aisladores de alto voltaje en crucetas de postes eléctricos para soportar conductores, normalmente de 11KV a 36KVNuestros servicios:1) Premio directo de fábrica2) Estándar ANSI BS GB IEC DIN AS3) Muestras gratis4) Entrega oportuna5) Diseño del clienteFotos detalladas
Aisladores de porcelana tipo pin | ||||||
tipo | P-11-Y | P-15-Y | P-22-Y | P-33-Y | P-36-Y | |
Dimensiones | ||||||
Diámetro | milímetros | 135 | 230 | 280 | 320 | |
Altura | milímetros | 140 | 165 | 244 | 245 | |
Distancia de fuga total | milímetros | 254 | 298 | 432 | 630 | 900 |
Distancia de fuga protegida | milímetros | 102 | 133 | 200 | 267 | 450 |
Altura recomendada del pasador | milímetros | 152 | 165 | 178 | 216 | 305 |
Valores mecánicos | ||||||
Fuerza voladiza | kn | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Valores eléctricos | ||||||
Tipo voltaje de aplicación | kv | 11 | 15 | 22 | 33 | 36 |
Tensión de descarga seca de frecuencia eléctrica | kv | 75 | 80 | 100 | 135 | 160 |
Voltaje de descarga disruptiva húmeda de frecuencia de alimentación | kv | 50 | 55 | 60 | 85 | 110 |
50% de voltaje de descarga de impulso, positivo | kv | 115 | 130 | 160 | 185 | 190 |
50% de voltaje de descarga de impulso, negativo | kv | 150 | 175 | 205 | 205 | 200 |
Tensión de punción de frecuencia industrial | kv | 150 | 135 | 145 | 185 | 200 |
Influencia de radio Datos de voltaje | ||||||
Tensión de prueba RMS a tierra | kv | 15 | 15 | 22 | 30 | 22 |
RIV máximo a 1000 kHz | µv | 100 | 100 | 100 | 200 | 30dB |
Peso neto, aproximado | kg | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 12.5 |
Anterior: Alta pureza esmaltada industrial personalizada de fábrica de China
Próximo: Aislador esférico de porcelana de Pin de 11kv para instalación eléctrica de alta calidad
Nuestro contacto
Enviar ahora