Abrazadera de tensión de anclaje de plástico resistente al fuego, color negro UV, 16
Abrazadera de Tensión de Ancla Material: nylon más fibra de vidrio, acero inoxidable Propiedad del producto: Se caracter
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DCR-1 |
Voltaje | 10kVA |
Condición | Nuevo |
Retardante de llama | Alto |
Personalizado | Personalizado |
Estándar internacional | NFC33-041 |
Cuerpo material | Nailon más fibra de vidrio |
Paquete de transporte | 120 unidades/caja |
Especificación | CE |
Marca comercial | ZHC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85369090 |
Capacidad de producción | 200000PCS/Mes |
Descripción del Producto
Abrazadera de tensión de anclajeMaterial: nailon más fibra de vidrio, acero inoxidablePropiedad del producto: Se caracterizan por una alta estabilidad mecánica, dimensiones reducidas para un fácil manejo, altas prestaciones mecánicas y climáticas. El dispositivo de sujeción del cable en material aislante garantiza el doble aislamiento del núcleo neutro y evita daños a la funda y a las piezas aseguradas, sin necesidad de herramientas. Asa de acero inoxidable con dos canicas comprimidas en el extremo, esta concepción permite un bloqueo más fácil en el cuerpo de la abrazadera. Están de acuerdo con NFC 33-041. Productos similares de abrazadera de tensión de anclaje.
Fábrica de abrazaderas de anclajeCertificado de abrazaderas de anclajeGama completa de abrazaderas de tensión de anclaje
Código | Material | Sección transversal (mm2) | Carga de rotura | Estándar |
PAM-06 | Aleación de aluminio | 16-20 mm2 | 800N | NFC33041 |
PAM-07 | Aleación de aluminio | 16-25 mm2 | 800N | NFC33041 |
PAM-08 | Aleación de aluminio | 16-25 mm2 | 1KN | NFC33041 |
DR1500 | Aleación de aluminio | 54,6-70 mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
DR1600 | Aleación de aluminio | 54,6-70 mm2 | 1.2KN | NFC33041 |
JBG-1 | Aleación de aluminio | 54,6-70 mm2 | 1.2KN | NFC33041 |
STA | Nailon + Fibra de vidrio | 1x10/1x16mm2 | 300N | NFC33041 |
STB | Nailon + Fibra de vidrio | 2x16/2x25mm2 | 300N | NFC33041 |
STC | Nailon + Fibra de vidrio | 4x16/4x25mm2 | 300N | NFC33041 |
ETS | Nailon + Fibra de vidrio | 1x16/1x70mm2 | 300N | NFC33041 |
LA1 | Nailon + Fibra de vidrio | 4x16/4x25mm2 | 300N | NFC33041 |
LA2 | Nailon + Fibra de vidrio | 2x6/ 2x16mm2 | 300N | NFC33041 |
DCR-1 | Nailon + Fibra de vidrio | 2x4/4x25mm2 | 300N | NFC33041 |
DCR-2 | Nailon + Fibra de vidrio | 2x4/4x25mm2 | 300N | NFC33041 |
2.1 | Nailon + Fibra de vidrio | 16-25 mm2 | 300N | NFC33041 |
PA1500 | Nailon + Fibra de vidrio | 25-50 mm2 | 800N | NFC33041 |
PA2000 | Nailon + Fibra de vidrio | 54,6-70 mm2 | 800N | NFC33041 |
NES-B1 | Acero dulce | 4x16-50mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
NES-B2 | Acero dulce | 4x25-120mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
NES-B3 | Acero dulce | 4x25-120mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
NES-B4 | Acero dulce | 4x95-150mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
ZC116 | Aleación de aluminio | 4X25-35mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
ZC117 | Aleación de aluminio | 4x50-120mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
ZC118 | Aleación de aluminio | 4x50-120mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
ZC157 | Aleación de aluminio | 2x16-35mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
ZC158 | Aleación de aluminio | 4x16-35mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
ZC160 | Aleación de aluminio | 2x16-35mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
ZC161 | Aleación de aluminio | 4x16-35mm2 | 1,5 KN | NFC33041 |
Anterior: 01 Colocación de latón de las colocaciones Cw617n de la cerca de la alambrada de Cw617 Ifan
Nuestro contacto
Enviar ahora